| Kód | Típus | |
| 12596N | . | |
| 12596R | . | |
| ALTL255 | 3EFFE | |
| ALTL255HQ | 3EFFE | |
| ALTM033 | 3EFFE | |
| PRAL255 | 3EFFE | |
| PRAL255D | 3EFFE | |
| PRAL255HQ | 3EFFE | |
| PRAL255L | 3EFFE | |
| CA12597N | Ace | |
| CGB-19260 | Ainde | |
| CGB-82613 | Ainde | |
| 31112597 | Alltech | |
|
A0008
| As-pl | |
|
|
| L39260 | ATL | |
| 0 120 468 093 | Bosch | |
| 0 120 468 135 | Bosch | |
| 0 120 468 144 | Bosch | |
| 0 120 469 018 | Bosch | |
| 0 120 469 033 | Bosch | |
| 0 120 469 044 | Bosch | |
|
0120468093
| Bosch | |
|
|
|
0120468135
| Bosch | |
|
|
|
0120468144
| Bosch | |
|
|
| 0120468164 | Bosch | |
| 0120468260 | Bosch | |
|
0120469018
| Bosch | |
|
|
|
0120469033
| Bosch | |
|
|
|
0120469044
| Bosch | |
|
|
|
0986039260
| Bosch | |
|
|
| 0986B04501 | Bosch | |
| 1986A00160 | Bosch | |
| 1986A00163 | Bosch | |
| 6 033 GB3 020 | Bosch | |
| 6 033 GB3 021 | Bosch | |
|
6033G3020B
| Bosch | |
|
|
|
6033GB3020
| Bosch | |
|
|
|
6033GB3021
| Bosch | |
|
|
| F042301034 | Bosch | |
| F042A01034 | Bosch | |
| 32205162A | Boston Auto | |
| 111631 | Cargo | |
| 111746 | Cargo | |
| CAL10619 | Casco | |
| CAL10619AS | Casco | |
| CAL10619ES | Casco | |
| CAL10619GS | Casco | |
| CAL10619OS | Casco | |
| CAL10619RS | Casco | |
| 2202 | Cevam | |
| 1012597 | Cosmos | |
| 1516407R | Daf | |
| 1516644R | Daf | |
| 19070049 | DELCO | |
| 19070057 | DELCO | |
| DA0370 | DELCO | |
| DRA9260 | DELCO | |
| 160-68210 | Dixie | |
| A-6344 | Dixie | |
| 538103804 | Dri | |
| EAA-221087 | Eaa | |
| 75892 | Eai | |
| 939260 | Edr | |
| ALT0002sa | Electrolog | |
| ALT10045SA | Electrolog | |
| ALT1084sa | Electrolog | |
| ALT1084TPsa | Electrolog | |
| 48-2563 | Elstock | |
| 482563 | Elstock | |
| 210305 | Era | |
| 210393 | Era | |
| 12039260 | Eurotec | |
| 9039260 | Friesen | |
| 9939260 | Friesen | |
| 9939260F | Friesen | |
| AG0023 | Ghibaudi | |
| CA907IR | Hc Parts | |
| HCA907IR | Hc Parts | |
| 732690001 | Hella | |
| 8EL012584-211 | Hella | |
| 8EL732690-001 | Hella | |
| 8EL732690001 | Hella | |
| ALB0907 | Krauf | |
| ALB2907 | Krauf | |
| ALB8907 | Krauf | |
| ALI0907 | Krauf | |
| 301049RI | Kuhner | |
| 301049RIV | Kuhner | |
| 30907RI | Kuhner | |
| 11.0970 | Lauber | |
| 18.0907M | Lauber | |
| 12596 | Lester | |
| 12597 | Lester | |
| LEA0461 | Lucas | |
| LRA02470 | Lucas | |
| LRA02501 | Lucas | |
| LRA2470 | Lucas | |
| LRA2501 | Lucas | |
|
11.203.275
| MAHLE/ISKRA/LETRIKA | |
|
|
| 11.204.154 | MAHLE/ISKRA/LETRIKA | |
|
AAN5171
| MAHLE/ISKRA/LETRIKA | |
|
|
| IA1150 | MAHLE/ISKRA/LETRIKA | |
|
11.203.215
| MAHLE/ISKRA/LETRIKA | |
|
|
|
11.203.573
| MAHLE/ISKRA/LETRIKA | |
|
|
|
AAK5517
| MAHLE/ISKRA/LETRIKA | |
|
|
|
AAK5717
| MAHLE/ISKRA/LETRIKA | |
|
|
| AAN5313 | MAHLE/ISKRA/LETRIKA | |
|
IA1127
| MAHLE/ISKRA/LETRIKA | |
|
|
| MG 63 | MAHLE/ISKRA/LETRIKA | |
| MG63 | MAHLE/ISKRA/LETRIKA | |
| META12597 | MET | |
| 474673 | Minnpar | |
| 081768135 | Monark | |
| X612597 | MPA | |
|
A14N183M
| Paris-rhone | |
|
|
| 220-5162 | Pic | |
| 220-5162A | Pic | |
| 220-5163 | Pic | |
| 220-5163A | Pic | |
| 2205162 | Pic | |
| 2205162A | Pic | |
| 2205163 | Pic | |
| 282-528 | Pic | |
| 860551 | Prestolite | |
| 816.004.080 | Psh | |
| 816.004.080.010 | Psh | |
| 816.004.080.019 | Psh | |
| 816.004.080.210 | Psh | |
| 816.004.080.280 | Psh | |
| 20101916BN | Real | |
| 20101916EL | Real | |
| RNL3926 | Rnl | |
| RNL3926NR | Rnl | |
| RNL3926OER | Rnl | |
| RNL3926P | Rnl | |
| RNL3926T | Rnl | |
| RNLA14N183M | Rnl | |
| RF59051442 | Road Force | |
| 220-10124 | Robert's | |
| 3612597 | Romaine Electric | |
| 1011-008RS | Rs | |
| 2010619 | Sando | |
| ALT126190 | SIOM | |
| ALT126190A | SIOM | |
| ALT126190EL | SIOM | |
| ALT176070 | SIOM | |
| 5294SP | Spidan | |
| A12597 | Spider | |
| WSD468135 | Stabeco | |
| IND1368136 | Techno CVC | |
| ALT0113 | Unipoint | |
|
2541624
| Valeo | |
|
|
|
433457
| Valeo | |
|
|
|
436393
| Valeo | |
|
|
|
437352
| Valeo | |
|
|
| 437476 | Valeo | |
|
439231
| Valeo | |
|
|
| 440013 | Valeo | |
| 567133 | Valeo | |
| 625590 | Valeo | |
| 628469 | Valeo | |
| 1096757 | Volvo | |
| 1096758 | Volvo | |
| 11170011 | Volvo | |
| 15067533 | Volvo | |
| 21727734 | Volvo | |
| 3162973 | Volvo | |
| 3173821 | Volvo | |
| 317821 | Volvo | |
| 3963143 | Volvo | |
|
3986428
| Volvo | |
|
|
|
3986429
| Volvo | |
|
|
| 8112416 | Volvo | |
| 8112789 | Volvo | |
| 8112790 | Volvo | |
| 8113055 | Volvo | |
| 8113258 | Volvo | |
| 8113259 | Volvo | |
| 8113477 | Volvo | |
| 8113915 | Volvo | |
| 8136817 | Volvo | |
|
8144401
| Volvo | |
|
|
| 8156816 | Volvo | |
| 8156817 | Volvo | |
| 85000478 | Volvo | |
| 85000479 | Volvo | |
| 85000507 | Volvo | |
| 85000508 | Volvo | |
| 85000715 | Volvo | |
| 8521761 | Volvo | |
| 9003173821 | Volvo | |
| 9003986428 | Volvo | |
| 9015067533 | Volvo | |
| 9156816 | Volvo | |
| 9521761 | Volvo | |
| VOE9003986428 | Volvo | |
| VOE9008156817 | Volvo | |
| 90156409 | Wilson | |
| 90156411 | Wilson | |
| 90156413 | Wilson | |
| 91-15-6411 | Wilson | |
| ALT20012 | Woodauto | |