| Kód | Típus | |
| PRAE348 | 3EFFE | |
| 10444657 | Alanko | |
| ANM100340 | Andel | |
| UD103790A | As-pl | |
| AVA007 | Autoteam | |
| AVA007A | Autoteam | |
| G100213 | BTS Turbo | |
| G102128 | BTS Turbo | |
| G104381 | BTS Turbo | |
| G104477 | BTS Turbo | |
| G104562 | BTS Turbo | |
| G107089 | BTS Turbo | |
| G107921 | BTS Turbo | |
| CAL15007AS | Casco | |
| CAL15007GS | Casco | |
| CAL20235GS | Casco | |
|
4310
| Cevam | |
|
|
| DRA1278 | DELCO | |
| 2115271802 | Dri | |
| 2115931802 | Dri | |
| 57645 | Eai | |
| 57970 | Eai | |
| ALT00663 | Electrolog | |
| ALT3000 | Electrolog | |
| 28-7531 | Elstock | |
| 28-8705 | Elstock | |
| 6501407380 | Eurorepar | |
| 12090779 | Eurotec | |
| 112333 | Farcom | |
| 114105 | Farcom | |
| 9092227 | Friesen | |
| 3114922 | Henkel Parts | |
| 3114923 | Henkel Parts | |
| 3114925 | Henkel Parts | |
| 2506164 | Hitachi | |
| LR1110-858S | Hitachi | |
|
LR1180-851
| Hitachi | |
|
| AFP2009S | HITACHI | Ékszíjtárcsa (szabadonfutó) |
| AFP9002 | HITACHI | Ékszíjtárcsa (szabadonfutó) |
| ARE2096P | HITACHI | Feszültségszabályzó |
| ARS3032P | HITACHI | Generator javito keszlet |
| ARS9057S | HITACHI | Generator javito keszlet |
| ARS3031P | HITACHI | Generator javito keszlet |
| ARS5024S | HITACHI | Generator javito keszlet |
| ARS2013 | HITACHI | Generator javito keszlet |
| ARS3027S | HITACHI | Generator javito keszlet |
| ARS3008 | HITACHI | Generator javito keszlet |
| ARS4010 | HITACHI | Generator javito keszlet |
| ARS9027 | HITACHI | Generator javito keszlet |
| ARS5016 | HITACHI | Generator javito keszlet |
| ARS9075S | HITACHI | Generator javito keszlet |
|
|
LR1180-858
| Hitachi | |
|
|
| H5510633 | Hoffer | |
| 20015007OV | Itab Automotive | |
| 20020235OV | Itab Automotive | |
| ALV8501 | Krauf | |
| 554439RIH | Kuhner | |
| 554439RIV | Kuhner | |
| 447000 | Logistik | |
| LRA03921 | Lucas | |
| LRA04596 | Lucas | |
| LRA3921 | Lucas | |
| LRA4596 | Lucas | |
| 5510633 | Meat & Doria | |
| 55151159 | Meat & Doria | |
| 89215897 | Powermax | |
| IR5573 | Protech | |
| 205.521.180.000 | Psh | |
| 205.521.180.340 | Psh | |
| 205.521.180.346 | Psh | |
| 205.521.180.440 | Psh | |
| 205.521.180.460 | Psh | |
| 205.521.180.502 | Psh | |
| A131.874 | Psh | |
| A146.430 | Psh | |
| A146.549 | Psh | |
| 20145532OE | Real | |
| 20179700BN | Real | |
| 20179700OE | Real | |
| 4G1132 | Ridex | |
| RNLTG17C023NB | Rnl | |
| RNLTG17C044 | Rnl | |
| RNLTG17C044NB | Rnl | |
| 2015007.0 | Sando | |
| 2015007.1 | Sando | |
| 2020235.1 | Sando | |
| A12BH0739 | Sidat | |
| A12BH0739AS | Sidat | |
| ALT170070A | SIOM | |
| ALT222350 | SIOM | |
| AU8140 | Snra | |
| SKGN-0321354 | Stark | |
| 970ST75 | Startcar | |
| AL03484 | Tmi | |
| AL04584 | Tmi | |
| 439867 | Valeo | |
| 440605 | Valeo | |
|
FG20S012
| Valeo | |
|
|
|
FG20S019
| Valeo | |
|
|
|
FGN20S019
| Valeo | |
|
|
| 06E903018G | Vw | |
| 06E903018GX | Vw | |
| 06E903018M | Vw | |
| 06E903018MX | Vw | |
| 06E903018N | Vw | |
| 06E903018NX | Vw | |
| 06E903018S | Vw | |
| 06E903018SX | Vw | |
| 06E903019A | Vw | |
| 06E903019AX | Vw | |
| 06E903019F | Vw | |
| 06E903019FX | Vw | |
| WG2446316 | Wilmink Group | |
| WG2471673 | Wilmink Group | |
| 90-25-1244 | Wilson | |
| ALT14142 | Woodauto | |
| ALT32238 | Woodauto | |
| WOOALT14142 | Woodauto | |
| WOOALT32238 | Woodauto | |
| WAL02299 | Walker | |
| Kocsi típus | Model | Motor kód | Évjárat | Megjegyzés |
| AUDI | A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) 3.0 TFSI quattro | CGWD | 01.2012-12.2014 | |
| AUDI | A6 C7 (4G2, 4GC) 2.8 FSI | CHVA | 11.2010-04.2015 | |
| AUDI | A6 C7 (4G2, 4GC) 2.8 FSI quattro | CHVA | 11.2010-04.2015 | |
| AUDI | A6 C7 (4G2, 4GC) 2.8 FSI quattro | CVPA | 09.2014-09.2018 | |
| AUDI | A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TFSI quattro | CCAA | 11.2010-05.2012 | |
| AUDI | A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TFSI quattro | CGWB | 11.2010-05.2012 | |
| AUDI | A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TFSI quattro | CGWD | 03.2011-09.2018 | |
| AUDI | A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TFSI quattro | CGXB | 03.2011-09.2018 | |
| AUDI | A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TFSI quattro | CTUA | 03.2011-09.2018 | |
| AUDI | A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.8 FSI | CHVA | 05.2011-04.2015 | |
| AUDI | A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.8 FSI quattro | CHVA | 05.2011-04.2015 | |
| AUDI | A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.8 FSI quattro | CVPA | 09.2014-09.2018 | |
| AUDI | A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TFSI quattro | CGWB | 05.2011-05.2012 | |
| AUDI | A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TFSI quattro | CGWD | 11.2011-09.2018 | |
| AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.8 FSI | CHVA | 02.2011-03.2015 | |
| AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.8 FSI quattro | CHVA | 10.2010-03.2015 | |
| AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.8 FSI quattro | CNYA | 10.2010-03.2015 | |
| AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TFSI quattro | CGWD | 01.2011-03.2015 | |
| AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TFSI quattro | CGXB | 01.2011-03.2015 | |
| AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TFSI quattro | CTTA | 01.2011-03.2015 | |
| AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TFSI quattro | CTUA | 01.2011-03.2015 | |
| AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TFSI quattro | CGWB | 10.2010-05.2012 | |
| AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TFSI quattro | CHMA | 10.2010-05.2012 | |